| Dane techniczne | |
| CZOŁOWY | |
| Producent | LINDE |
| Model | E16-02 |
| Nr Identyfikacyjny | 00408 |
| Stan techniczny | BDB |
| Badanie UDT | Tak |
| Resurs | Tak |
| Udźwig (kg) | 1600 |
| Typ masztu | DUPLEX Z WOLNYM SKOKIEM |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 1950 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 2775 |
| Wolny skok masztu (mm) | 1500 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Środek ciężkości (mm) | 500 |
| Rodzaj napędu | ELEKTRYCZNY |
| Ogumienie przód | Pełne (białe) |
| Ogumienie tył | Pełne (białe) |
| Bateria | Nowa lub Regenerowana |
| Prostownik | Tak |
| Dodatkowa hydraulika | 3 sekcja hydr. |
| Osprzęt | Przesuw boczny |
| Informacje dodatkowe | Pełne oświetlenie, Aktualne UDT, Resurs, Po przeglądzie technicznym |
| Realizacja zamówienia | Dostępny |
| Gwarancja | Tak |
| Leasing | Tak |
| Odkup wózka | Tak |
| Ubezpieczenie | Na zapytanie |
EN_ds_e12_20_386_02evo_en_a_1.pdf1.6 MB |