| Dane techniczne | |
| CZOŁOWY | |
| Producent | HELI |
| Model | CPCD20 / 25 / 30 / 35 |
| Stan techniczny | NOWY |
| Badanie UDT | Tak |
| Resurs | Tak |
| Udźwig (kg) | 2000 - 3500 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | Do 7000 |
| Rodzaj napędu | DIESEL |
| Kabina | Opcja |
| Ogrzewanie | Opcja |
| Dodatkowa hydraulika | 4 sekcja hydr. |
| Osprzęt | Przesuw boczny |
| Realizacja zamówienia | Dostępny |
| Gwarancja | Tak |
| Leasing | Tak |
| Odkup wózka | Tak |
| Ubezpieczenie | Na zapytanie |
HELI_1.5-3.5_H3.pdf6.2 MB |
HELI_2-3.5T_G3_STD.pdf3.4 MB |