| Dane techniczne | |
| CZOŁOWY | |
| Producent | HANGCHA |
| Model | CPD15-XD4-SI16 / CPD18-XD4-SI16 / CPD20-XD4-SI26 / CPD25-XD4-SI26 / CPD30-XD4-SI26 |
| Badanie UDT | Tak |
| Resurs | Tak |
| Udźwig (kg) | 1500 - 3500 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | Do 7000 |
| Rodzaj napędu | ELEKTRYCZNY |
| Bateria | Li-ion 80V |
| Prostownik | Tak |
| Kabina | Opcja |
| Ogrzewanie | Opcja |
| Dodatkowa hydraulika | Tak |
| Osprzęt | Opcja |
| Gwarancja | Tak |
| Leasing | Tak |
| Odkup wózka | Tak |
| Ubezpieczenie | Na zapytanie |
1_-2_0-3_5-T-elektryczne-seria-XC-SI21.pdf4.5 MB |
2_-1_5-3_5-T-elektryczne-seria-XC-SI16-SI26.pdf4.9 MB |
4_0-4_5-5_0-T-elektryczne-seria-XC.pdf3.2 MB |