Dane techniczne | |
CZOŁOWY | |
Producent | HANGCHA |
Model | CPDS13-XCD6-SI / CPDS15-XCD6-SI / CPDS16-XCD6-SI / CPDS18-XCD6-SI / CPDS20-XCD6-SI |
Badanie UDT | Tak |
Resurs | Tak |
Udźwig (kg) | 1300 - 2000 |
Wysokość podnoszenia (mm) | do 6500 mm |
Rodzaj napędu | ELEKTRYCZNY |
Bateria | Li-ion 80V |
Prostownik | Tak |
Kabina | Opcja |
Ogrzewanie | Opcja |
Dodatkowa hydraulika | Tak |
Osprzęt | Opcja |
Gwarancja | Tak |
Leasing | Tak |
Odkup wózka | Tak |
Ubezpieczenie | Na zapytanie |
![]() 5.0 MB |
![]() 4.5 MB |
![]() 4.9 MB |