| Dane techniczne | |
| CZOŁOWY | |
| Producent | HANGCHA |
| Model | CPDS13-XCD6-SI / CPDS15-XCD6-SI / CPDS16-XCD6-SI / CPDS18-XCD6-SI / CPDS20-XCD6-SI |
| Badanie UDT | Tak |
| Resurs | Tak |
| Udźwig (kg) | 1300 - 2000 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | do 6500 mm |
| Rodzaj napędu | ELEKTRYCZNY |
| Bateria | Li-ion 80V |
| Prostownik | Tak |
| Kabina | Opcja |
| Ogrzewanie | Opcja |
| Dodatkowa hydraulika | Tak |
| Osprzęt | Opcja |
| Gwarancja | Tak |
| Leasing | Tak |
| Odkup wózka | Tak |
| Ubezpieczenie | Na zapytanie |
HANGCHA 1.3-1.5-1.6-1.8-2.0-T-3-kołowe-seria-XC.pdf5.0 MB |
1_-2_0-3_5-T-elektryczne-seria-XC-SI21.pdf4.5 MB |
2_-1_5-3_5-T-elektryczne-seria-XC-SI16-SI26.pdf4.9 MB |