Model | U490 | U490/1 | U487 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza [m] | 3,0 | 3,5 | 4,2 |
Szer/Wys/Dł transportowa [mm] | 3000/1510/3875 | 3500/1510/3875 | 3000/1500/4000 |
Głębokość pracy [mm] | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
Liczba zębów [szt.] | 10 | 12 | 14 |
Liczba talerzy [szt.] | 7 | 8 | 10 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 120-190 | 130-210 | 180-260 |
Masa z wałem U-box [kg] | 2120 | 2340 | 3400 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
|
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
|