Model | U786/2 | U786/1 | U786 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza [m] | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Ilość talerzy [szt.] | 24 | 28 | 32 |
Średnica talerzy głównych [mm] | Ø620 | Ø620 | Ø620 |
Prędkość robocza [km/h] | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 100-160 | 120-200 | 160-240 |
Masa z wałem rurowym [kg] | 2100 | 2550 | 3000 |
Pozycja robocza szer/wys/dł [mm] |
3500/1450/2900 | 4000/1450/2900 | 4000/1450/2900 |
Pozycja transportowa szer/wys/dł [mm] |
3000/2000/2900 | 3500/2000/2900 | 4000/1450/2900 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
|
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:U786/2
U786/1
U786
|